Características
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 35.699,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 42.799,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 44.999,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 45.499,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 48.199,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 69.699,00
Detalhes do Veículo