Características
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 109.499,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P TITANIUM SIGMA FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P TITANIUM SIGMA FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 62.500,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 56.499,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 92.999,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX JOY

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 78.999,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 43.499,00
Detalhes do Veículo